Категории курсов

Отзывы учеников об онлайн-школах

Отзывы о школах и курсах. Рейтинг курсов по программированию, маркетингу, дизайну и бизнесу.

Школа Рейтинг Отзывы
1 Skillbox 4.57 207
2 SkillFactory 4.58 144
3 Skyeng 4.62 125
4 GeekBrains 4.45 121
5 Яндекс Практикум 4.48 111
6 Eduson Academy 4.65 108
7 Нетология 4.52 105
8 Contented 4.68 69
9 Skypro 4.63 65
10 XYZ School 4.64 59
11 Moscow Business Academy 4.91 47
12 ИМБА 4.70 40
13 Pentaschool 4.67 39
14 WillSkill 4.47 38
15 SkySmart 4.69 36
16 OTUS 4.69 35
17 Контур Школа 4.69 35
18 Бруноям 4.62 34
19 Хекслет 4.64 33
20 Geometrium School 4.77 31
21 Учи.Дома 4.52 31
22 Deutsch Online 4.79 29
23 ЛогикЛайк 4.86 28
24 ZEROCODER 4.71 28
25 СОТКА 4.50 28
26 Среда Обучения 4.43 28
27 ED PRO 5.00 27
28 Онлайн Школа №1 4.93 27
29 ART GLUCK 4.81 27
30 Moscow Business School 4.56 27
31 Маков и партнеры 4.81 26
32 VERONA SCHOOL 4.81 26
33 Логомашина 4.77 26
34 Egorov Digital 4.77 26
35 3D Club 4.77 26
36 УчМет 4.77 26
37 Advance 4.73 26
38 TutorOnline 4.73 26
39 Fashion Factory School 4.69 26
40 Karpov.Courses 4.69 26
41 UPROCK 4.69 26
42 Русская школа управления 4.69 26
43 U.Design 4.69 26
44 4BRAIN 4.62 26
45 Викиум 4.54 26
46 OnStudy 5.00 25
47 Cyberband 4.96 25
48 Design IT 4.96 25
49 Sirius Future 4.96 25
50 Kalacheva School 4.92 25
51 SkillCup 4.92 25
52 ArtClever 4.92 25
53 Формула речи 4.88 25
54 QA Studio 4.88 25
55 Elbrus Coding Bootcamp 4.88 25
56 Московский институт психологии 4.88 25
57 LEVEL ONE 4.88 25
58 SwiftBook 4.84 25
59 Академия АйТи 4.84 25
60 Академия Ландшафтного Бизнеса 4.84 25
61 ЕГЭ LAND 4.84 25
62 Profile School 4.84 25
63 Sekta School 4.80 25
64 Shultais Education 4.80 25
65 Пиксель 4.76 25
66 Todoo.Digital 4.76 25
67 School Of Practical Investment 4.76 25
68 Novakid 4.76 25
69 Codereview 4.76 25
70 TeachLine 4.72 25
71 Talentsy 4.72 25
72 Codeby 4.72 25
73 VideoForMe 4.72 25
74 Geekz 4.72 25
75 Yes Coding 4.72 25
76 Moscow Digital School 4.68 25
77 Nordic IT School 4.68 25
78 Уроки Легенд 4.68 25
79 Эколь СПБ 4.64 25
80 Englex 4.64 25
81 Фоксфорд 4.64 25
82 SF EDUCATION 4.60 25
83 ProductDo 4.60 25
84 Moscow Digital Academy 4.60 25
85 IRS Academy 4.56 25
86 Convert Monster 4.56 25
87 KATA 4.56 25
88 Lingualeo 4.52 25
89 Вебиум 4.71 24
90 STEPANOV YARD CRYPTO 4.83 23
91 Слёрм 4.95 22
92 City Business School (E MBA) 4.82 22
93 Хохлов Сабатовский 4.95 20
94 Coddy School 4.90 20
95 Тетрика 4.85 20
96 Puzzle English 4.85 20
97 Interra 4.85 20
98 MAED 4.80 20
99 TestGrow 4.89 19
100 Smart INC 4.84 19