Школа Погодаева - карточка проекта
10/08/2022
3 минуты
366
Параметр | Значение |
Название проекта | Школа Погодаева |
Руководитель | Погодаев Сергей |
Описание | Курсы по заработку в интернете с помощью создания и продвижения сайтов в поисковых системах. |
Сайт школы | school.pgdv.ru |
Эл. почта | hello@pgdv.ru |
Телефон | +7 (499) 380-79-67 |
Адрес | Москва, Покровка 27, офис 2 |
Юр. лицо | ИП Погодаев Сергей Сергеевич |
ОГРНИП | 31134513700050 |
ИНН | 343517376714 |
Банк | АО "Тинькофф Банк" г. Москва |
Расчетный счет | 40802810100000347459 |
Кор. счет | 3010181014525000059 |
БИК | 044525974 |
Основные курсы
- Курс по заработку на аренде сайтов - https://ed.pgdv.ru/arenda
- Курс по продвижению на Widberries - https://ed.pgdv.ru/wb
- Курс по SEO для онлайн-школ - https://ed.pgdv.ru/infobiz
Параметры сайта и конкурентов
Дата публикации: 6 сентября 2022 года
Параметр | pgdv.ru | skillbox.ru | gb.ru | tutortop.ru | katalog-kursov.ru |
Возраст сайта (лет) | 12 | 9 | 22 | 3 | 2 |
Посещаемость (мес) | 130 000 | 5 300 000 | 3 600 000 | 317 000 | 251 000 |
ИКС | 390 | 10000 | 8250 | 450 | 240 |
Кол-во страниц | 1587 | 2209 | 4878 | 4075 | 57 |
Кол-во ссылок | 10 800 | 232 000 | 51 200 | 4 300 | 50 400 |
Кол-во доноров | 245 | 3800 | 4000 | 452 | 309 |
Кол-во отзывов Яндекс | 2 | 772 | 41 | 21 | 2 |
GPS Mobile | 34 | 35 | 24 | 54 | 70 |
GPS Desktop | 92 | 59 | 51 | 88 | 98 |
Отчет сделан в рамках рекомендаций по SEO-продвижению от Бюро Погодаева - https://pgdv.ru
Курс по SEO-продвижению для онлайн-школ: ed.pgdv.ru/infobiz
Промокод на 20% скидку - 20INFOBIZ
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.